|  网站首页  |  实施方案  |  学校规划  |  教师规划  |  专题活动  |  评选结果  |  教育汇编  |  校园文化  |  培训信息  |  学校首页  |  
2012年通化县三棵榆树镇中心校教师全员继续教育学习信息表
作者:djb    文章来源:本站原创    点击数:302    更新时间:2013-3-13

 

学校 通化县三棵榆树镇中心校
学员姓名  师德培
训时数
新知识
时数
新技能
时数
新技术
时数
学科培
训时数
学科教
研时数
骨干教师培训时数 班主任 新教师 读书
活动
总时数 总学分 考核
成绩
 
12 30 15 15 培训
时数
培训
时数
丁化洲 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
  12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
董京吏 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
刘立英 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
祁丽娟 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
李亚华 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
  12 30 15 15   6 12 6   10 106 10.6 合格
王世慧 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
刘艳华 12 30 15 15   6 12 6 12 10 118 11.8 优秀
张晓君 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
王艳杰 12 30 15 15   6 12 6   10 106 10.6 合格
王维女 12 30 15 15   6 12 6   10 106 10.6 合格
胡艳秋 12 30 15 15   6 132 6   10 226 22.6 优秀
  12 30 15 15   6 12 6   10 106 10.6 合格
郑晓霞 12 30 15 15   6 132 6   10 226 22.6 优秀
郑春霞 12 30 15 15   8 12 6   10 108 10.8 优秀
徐长菊 12 30 15 15   6 12 6   10 106 10.6 合格
沈恩慧 12 30 15 15   6   6   10 90 9.0 合格
于英洁 12 30 15 15   6 12   12 10 112 11.2 优秀
张丽文 12 30 15 15   6 12     10 100 10.0 合格
金春艳 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
杨秀菊 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
池广华 12 30 15 15   6       10 94 9.4 合格
盖文友 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
邓兆华 12 30 15 15   6       10 94 9.4 合格
徐国民 12 30 15 15   6       10 94 9.4 合格
池广敏 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
夏志杰 12 30 15 15   6       10 106 10.6 合格
罗晓红 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
宋仪刚 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6 12   12 10 112 11.2 优秀
公艳凤 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
赵艳秋 12 30 15 15   6       10 106 10.6 合格
  12 30 15 15   6 12   12 10 142 14.2 优秀
陶丽红 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
由桂英 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
邓兆艳 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
赵福德 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
王辉(小) 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
纪云香 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
王辉(大) 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
沈恩杰 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
解洪海 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
胡秀香 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
孔繁玲 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
刘云峰 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
沈恩鑫 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
王志英 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
罗成东 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
杨丽萍 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
王明江 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
周国芳 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
于海华 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
  12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
孙成祥 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
邱艳春 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
赵相国 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
孔繁华 12 30 15 15   6   6   10 94 9.4 合格
高忠勤 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
刘廷洋 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
刘俊龙 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
纪文尧 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
王明新 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
于凤梅 12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
  12 30 15 15   10       10 92 9.2 合格
由贵喜 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
杨秀福 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
陈瑞宾 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
吕艳发 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
孙丽英 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
冯殿国 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
庞春波 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
窦凤鸣 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
韩正彪 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
郑洪义 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
陶洪伟 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
孔繁娟 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
姜洪治 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
朱振林 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
于俊喜 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
裴贞玉 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
  12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
彭少福 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
孙晓亮 12 30 15 15   6       10 88 8.8 合格
注:参加培训并考试合格,每一课时记1学时,0.1学分;参加教研活动每两课时记1学时,0.1学分。参加国培、省培、骨干教师培训、
新教师和班主任培训都可以记入继续教育学习课时。考核成绩分优秀、合格、不合格三个等次。全员继续教育学习课时分“三新一德”
四个部分,学员修满“三新一德”72学时,且总学时考前的可评为优秀,但人数不得超过教师总数的10%;学员未修满“三新一德”72学时,其中某一部分学时达不到要求的60%,或者两个部分没有达到要求课时数,该学员年度继续教育学习考核成绩为不合格。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 宁都县教师进修学校 维护制作:电教信息部
    联系电话:0435-5224989 邮编:134100
    推荐浏览模式 1024*768分辨率 吉ICP备17008502号