|  网站首页  |  实施方案  |  学校规划  |  教师规划  |  专题活动  |  评选结果  |  教育汇编  |  校园文化  |  培训信息  |  学校首页  |  
2018年通化县快大茂镇大都岭学校教师全员继续教育学习信息表
作者:djb    文章来源:本站原创    点击数:6    更新时间:2019-4-8

 

学校 通化县快大茂镇大都岭学校
序号 学员姓名  师德
修养
学科
教学
学生
管理
专业
成长
工作坊培训 骨干教师培训时数 班主任培训  时数 新教师培训  时数 国培  时数 省培  时数 总时数 总学分 考核
成绩
 
12 33 15 12
1 李春荣 12 33 15 12 20         48 140 14 优秀 小学部
2 姜红 12 33 15 12 12       50   134 13.4 优秀 小学部
3 周远霞 12 33 15 12 12   48       132 13.2 优秀 小学部
4 付桂琴 12 33 15 12 12       48   84 13.2 优秀 小学部
5 徐德军 12 33 15 12 20   6       98 9.8 合格 小学部
6 王怀义 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
7 宋淑贤 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
8 赫永明 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
9 李惠萍 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
10 候广举 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
11 曹霞 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
12 刘艳 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
13 许成有 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
14 王旭华 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
15 鞠允萍 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 小学部
16 马洪斌 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
17 韩英委 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
18 张丽萍 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
19 陈永贵 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
20 王与卉 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
21 刘凤龙 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
22 胡淑萍 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
23 迟艳斌 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
24 徐承富 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
25 卜太东 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 小学部
26 王德佳 12 33 15 12         6   78 7.8 合格 小学部
27 胡新家 12 33 15 12             72 7.2 合格 小学部
28 胡玉清 12 33 15 12             72 7.2 合格 小学部
29 张金旭 12 33 15 12             72 7.2 合格 小学部
30 李秀杰 12 33 15 12             72 7.2 合格 小学部
31 史艳凤 12 33 15 12 20   60   90   242 24.2 优秀 江沿
32 罗世伟 12 33 15 12 20       48   140 14 优秀 江沿
33 刘国林 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 江沿
34 陈云涛 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 江沿
35 迟玉晶 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
36 李述光 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
37 徐秀杰 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
38 李述川 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
39 韩广霁 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
40 史艳华 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
41 严淑兰 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
42 高玉贤 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
43 徐艳 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
44 徐萍 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
45 曲润秀 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
46 彭秀英 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
47 左泉 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 江沿
48 吴俊明 12 33 15 12 12 48 60       192 19.2 优秀 中学部
49 孙冬冬 12 33 15 12 12       50   134 13.4 优秀 中学部
50 秦选丽 12 33 15 12 12 48         132 13.2 优秀 中学部
51 周明文 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 中学部
52 王庆发 12 33 15 12 20           92 9.2 合格 中学部
53 李坤 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
54 李妍 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
55 杨桂荣 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
56 王芳 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
57 黄玉萍 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
58 王艳 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
59 王丽贤 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
60 张旭 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
61 白波 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
62 王红 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
63 刘俊艳 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
64 赵吉梅 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
65 史艳芬 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
66 赵秀艳 12 33 15 12 12           84 8.4 合格 中学部
67 李振斌 12 33 15 12             72 7.2 合格 中学部
68 隋显军 12 33 15 12             72 7.2 合格 中学部
69 于志莲 12 33 15 12             72 7.2 合格 中学部

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 宁都县教师进修学校 维护制作:电教信息部
    联系电话:0435-5224989 邮编:134100
    推荐浏览模式 1024*768分辨率 吉ICP备17008502号