|  网站首页  |  实施方案  |  学校规划  |  教师规划  |  专题活动  |  评选结果  |  教育汇编  |  校园文化  |  培训信息  |  学校首页  |  
2018年果松学校教师全员继续教育学习信息表
作者:djb    文章来源:本站原创    点击数:16    更新时间:2019-4-2

 

学校 果松学校
序号 学员姓名  师德
修养
学科
教学
学生
管理
专业
成长
工作坊培训 骨干教师培训时数 班主任培训  时数 新教师培训  时数 国培  时数 省培  时数 总时数 总学分 考核
成绩
 
12 33 15 12
1 李忠贤 12 33 15 12         90   162 16.2 优秀
2 高攀 12 33 15 12 6       48   126 12.6 优秀
3 龚雪 12 33 15 12     3   48   123 12.3 优秀
4 任成霞 12 33 15 12     3   48   123 12.3 优秀
5 孙晓明 12 33 15 12         50   122 12.2 优秀
6 张国 12 33 15 12         50   122 12.2 优秀
7 李茂荣 12 33 15 12         48   120 12 优秀
8 皮永华 12 33 15 12         48   120 12 优秀
9 高玉琴 12 33 15 12         48   120 12 合格
10 夏春红 12 63 15 12             102 10.2 合格
11 徐连英 12 33 15 12     7       79 7.9 合格
12 王丽云 12 33 15 12 6.5           78.5 7.85 合格
13 张婷婷 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
14 周娟 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
15 牟婷 12 33 15 12     3       75 7.5 合格
16 张永红 12 33 15 12     3       75 7.5 合格
17 丁志国 12 33 15 12             72 7.2 合格
18 董继文 12 33 15 12             72 7.2 合格
19 范庆国 12 33 15 12             72 7.2 合格
20 高兴兰 12 33 15 12             72 7.2 合格
21 高玉清 12 33 15 12             72 7.2 合格
22 葛宝玲 12 33 15 12             72 7.2 合格
23 耿敏 12 33 15 12             72 7.2 合格
24 宫维艳 12 33 15 12             72 7.2 合格
25 郭丽君 12 33 15 12             72 7.2 合格
26 韩宝凤 12 33 15 12             72 7.2 合格
27 侯敏惠 12 33 15 12             72 7.2 合格
28 姜锡芳 12 33 15 12             72 7.2 合格
29 姜应顺 12 33 15 12             72 7.2 合格
30 矫立波 12 33 15 12             72 7.2 合格
31 开学刚 12 33 15 12             72 7.2 合格
32 冷强 12 33 15 12             72 7.2 合格
33 李继先 12 33 15 12             72 7.2 合格
34 李文斌 12 33 15 12             72 7.2 合格
35 李尧军 12 33 15 12             72 7.2 合格
36 林德水 12 33 15 12             72 7.2 合格
37 刘丛芝 12 33 15 12 6           78 7.2 合格
38 刘淑玲 12 33 15 12             72 7.2 合格
39 牟文凯 12 33 15 12             72 7.2 合格
40 逄锦铭 12 33 15 12             72 7.2 合格
41 逄增梅 12 33 15 12             72 7.2 合格
42 彭玉春 12 33 15 12             72 7.2 合格
43 邵洁清 12 33 15 12             72 7.2 合格
44 申永辉 12 33 15 12             72 7.2 合格
45 史德惠 12 33 15 12             72 7.2 合格
46 宋晓东 12 33 15 12             72 7.2 合格
47 孙良艳 12 33 15 12             72 7.2 合格
48 孙萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
49 孙正光 12 33 15 12             72 7.2 合格
50 王丛芳 12 33 15 12             72 7.2 合格
51 王国利 12 33 15 12             72 7.2 合格
52 王萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
53 王淑萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
54 王万军 12 33 15 12             72 7.2 合格
55 王玉梅 12 33 15 12             72 7.2 合格
56 王忠兰 12 33 15 12             72 7.2 合格
57 魏雁 12 33 15 12             72 7.2 合格
58 许宏伟 12 33 15 12             72 7.2 合格
59 杨华兰 12 33 15 12             72 7.2 合格
60 杨树翔 12 33 15 12             72 7.2 合格
61 杨艳 12 33 15 12             72 7.2 合格
62 衣曙光 12 33 15 12             72 7.2 合格
63 张超 12 33 15 12             72 7.2 合格
64 张启宝 12 33 15 12             72 7.2 合格
65 张庆波 12 33 15 12             72 7.2 合格
66 赵福宏 12 33 15 12             72 7.2 合格
67 赵建平 12 33 15 12             72 7.2 合格
68 周景云 12 33 15 12             72 7.2 合格
69 周时凤 12 33 15 12             72 7.2 合格
70 朱艳杰 12 33 15 12             72 7.2 合格
71 禚传芳 12 33 15 12             72 7.2 合格
72 邹吉霞 12 33 15 12             72 7.2 合格
73 翟月娥 12 33 15 12 12       50 50 184 18.4 优秀
74 赵娜 12 33 15 12 30       50   152 15.2 优秀
75 匡玉芳 12 33 15 12           72 144 14.4 优秀
76 阮立保 12 51 15 12         48   138 13.8 优秀
77 公培业 12 33 15 12         48   120 12 优秀
78 刘德芬 12 33 15 12         48   120 12 优秀
79 丁贵峰 12 33 15 12 6   3       81 8.1 合格
80 黄新清 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
81 刘秀侠 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
82 皮永春 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
83 王海娟 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
84 王金爱 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
85 王敏 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
86 吴绍敏 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
87 张宝祥 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
88 侯敏娟 12 33 15 12 5           77 7.7 合格
89 王春波 12 33 15 12 5           77 7.7 合格
90 于波 12 33 15 12 5           77 7.7 合格
91 张雁 12 33 15 12 5           77 7.7 合格
92 周瑞祥 12 33 15 12 5           77 7.7 合格
93 卜天齐 12 33 15 12             72 7.2 合格
94 陈洪生 12 33 15 12             72 7.2 合格
95 陈丽娟 12 33 15 12             72 7.2 合格
96 董克靖 12 33 15 12             72 7.2 合格
97 杜雪微 12 33 15 12             72 7.2 合格
98 付强 12 33 15 12             72 7.2 合格
99 高清志 12 33 15 12             72 7.2 合格
100 韩笑 12 33 15 12             72 7.2 合格
101 姜鹤飞 12 33 15 12             72 7.2 合格
102 姜华 12 33 15 12             72 7.2 合格
103 蒋红 12 33 15 12             72 7.2 合格
104 景萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
105 康家华 12 33 15 12             72 7.2 合格
106 李宝玲 12 33 15 12             72 7.2 合格
107 李厚萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
108 李军 12 33 15 12             72 7.2 合格
109 刘永强 12 33 15 12             72 7.2 合格
110 刘玉明 12 33 15 12             72 7.2 合格
111 陆晔 12 33 15 12             72 7.2 合格
112 毛聚宝 12 33 15 12             72 7.2 合格
113 孟宪江 12 33 15 12             72 7.2 合格
114 秦永和 12 33 15 12             72 7.2 合格
115 曲淑梅 12 33 15 12             72 7.2 合格
116 王本美 12 33 15 12             72 7.2 合格
117 王君 12 33 15 12             72 7.2 合格
118 王伟 12 33 15 12             72 7.2 合格
119 王秀琴 12 33 15 12             72 7.2 合格
120 徐丽娟 12 33 15 12             72 7.2 合格
121 许玉萍 12 33 15 12             72 7.2 合格
122 杨青华 12 33 15 12             72 7.2 合格
123 杨玉清 12 33 15 12             72 7.2 合格
124 于正伟 12 33 15 12             72 7.2 合格
125 于志花 12 33 15 12             72 7.2 合格
126 臧玉梅 12 33 15 12             72 7.2 合格
127 张晓霞 12 33 15 12             72 7.2 合格

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 宁都县教师进修学校 维护制作:电教信息部
    联系电话:0435-5224989 邮编:134100
    推荐浏览模式 1024*768分辨率 吉ICP备17008502号