|  网站首页  |  实施方案  |  学校规划  |  教师规划  |  专题活动  |  评选结果  |  教育汇编  |  校园文化  |  培训信息  |  学校首页  |  
2018年通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校教师全员继续教育学习信息表
作者:djb    文章来源:本站原创    点击数:13    更新时间:2019-4-2

 

2018年通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校教师全员继续教育学习信息表
学校 通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校
序号 学员姓名  师德
修养
学科
教学
学生
管理
专业
成长
工作坊培训 骨干教师培训时数 班主任培训  时数 新教师培训  时数 国培  时数 省培时数 总时数 总学分 考核
成绩
 
12 33 15 12
1   12 33 15 12           72 7.2  
2 刁琳琳 12 33 15 12           72 7.2  
3 张连英 12 33 15 12           72 7.2  
4 宋桂梅 12 33 15 12           72 7.2  
5   12 33 15 12           72 7.2  
6 李汝华 12 33 15 12           72 7.2  
7 祁珊珊 12 33 15 12           72 7.2  
8 刘丽娟 12 33 15 12           72 7.2  
9   12 33 15 12       48   120 12  
10 张利波 12 33 15 12           72 7.2  
11   12 33 15 12           72 7.2  
12   12 33 15 12       42   114 11.4  
13 宋晶 12 33 15 12       48   120 12  
14 于淑杰 12 33 15 12           72 7.2  
15 刘长征 12 33 15 12           72 7.2  
16 孙秀伟 12 33 15 12       60   132 13.2  
17 于丽华 12 33 15 12       42   114 11.4  
18 于长军 12 33 15 12           72 7.2  
19 李广利 12 33 15 12           72 7.2  
20   12 33 15 12           72 7.2  
21   12 33 15 12           72 7.2  
22 左洪学 12 33 15 12           72 7.2  
23 王国权 12 33 15 12           72 7.2  
24 杨振华 12 33 15 12       48   120 12  
25 王庆志 12 33 15 12           72 7.2  
26 周俊岩 12 33 15 12           72 7.2  
27  陈同峰 12 33 15 12           72 7.2  
28 高艳凤 12 33 15 12           72 7.2  
29 陈增文 12 33 15 12           72 7.2  
30 卢洪财 12 33 15 12           72 7.2  
31 宋福红 12 33 15 12           72 7.2  
32 栾运利 12 33 15 12           72 7.2  
33 孙玉福 12 33 15 12           72 7.2  
34 于春辉 12 33 15 12           72 7.2  
35 杨秀云 12 33 15 12           72 7.2  
36 王肇涌 12 33 15 12           72 7.2  
37 张春玲 12 33 15 12           72 7.2  
38 邵丽霞 12 33 15 12           72 7.2  
39   12 33 15 12           72 7.2  
40   12 33 15 12           72 7.2  
41   12 33 15 12           72 7.2  
42 宋金凤 12 33 15 12           72 7.2  
43 闫玫晓 12 33 15 12         48 120 12  
44 孙秀华 12 33 15 12           72 7.2  
45 吴秀萍 12 33 15 12           72 7.2  
46 张吉庆 12 33 15 12           72 7.2  
47 肖永梅 12 33 15 12           72 7.2  
48 刘媛春 12 33 15 12           72 7.2  
49 吴万库 12 33 15 12           72 7.2  
50 尤贵臣 12 33 15 12           72 7.2  
51 刘学清 12 33 15 12           72 7.2  
52 李杰军 12 33 15 12           72 7.2  
53 吴晓霞 12 33 15 12           72 7.2  
54   12 33 15 12         60 132 13.2  
55     12 33 15 12           72 7.2  
56 范宣友 12 33 15 12           72 7.2  
57 陆艳秋 12 33 15 12           72 7.2  
58 单连清 12 33 15 12           72 7.2  
59   12 33 15 12           72 7.2  
60 刘畅 12 33 15 12           72 7.2  
61 聂荣娟 12 33 15 12           72 7.2  
62 左洪义 12 33 15 12           72 7.2  
63 李亚林 12 33 15 12       48   120 12  
64 杨智钧 12 33 15 12       48   120 12  
65 李贵森 12 33 15 12           72 7.2  
66 姜泓玉 12 33 15 12           72 7.2  
67 王晓明 12 33 15 12           72 7.2  
68 张 帆 12 33 15 12           72 7.2  

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 宁都县教师进修学校 维护制作:电教信息部
    联系电话:0435-5224989 邮编:134100
    推荐浏览模式 1024*768分辨率 吉ICP备17008502号