|  网站首页  |  实施方案  |  学校规划  |  教师规划  |  专题活动  |  评选结果  |  教育汇编  |  校园文化  |  培训信息  |  学校首页  |  
2018年朝鲜族通化县学校教师全员继续教育学习信息表
作者:djb    文章来源:本站原创    点击数:11    更新时间:2019-4-2

 

2018年朝鲜族通化县学校教师全员继续教育学习信息表

学校 通化县朝鲜族学校(小学部)
序号 学员姓名  师德
修养
学科
教学
学生
管理
专业
成长
工作坊培训 骨干教师培训时数 班主任培训  时数 新教师培训  时数 国培  时数 省培  时数 总时数 总学分 考核
成绩
 
12 33 15 12
1 金明善 12 33 15 12             72 7.2 合格
2 车月女 12 33 15 12         48 48 168 16.8 优秀
3 韩勇男 12 33 15 12             72 7.2 合格
4 任东屹 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
5 金文严 12 33 15 12             72 7.2 合格
6 郑德云 12 33 15 12             72 7.2 合格
7 朴春淑 12 33 15 12             72 7.2 合格
8 金明慧 12 33 15 12             72 7.2 合格
9 文英子 12 33 15 12         36   108 10.8 合格
10 赵英子 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
11 金英淑 12 33 15 12             72 7.2 合格
12 严泰荣 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
13 洪英莲 12 33 15 12           36 108 10.8 合格
14 郑姬淑 12 33 15 12             72 7.2 合格
15 刘俊实 12 33 15 12             72 7.2 合格
16 韩正实 12 33 15 12             72 7.2 合格
17 付玉芬 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
18 吴俊玉 12 33 15 12             72 7.2 合格
19 许春玉 12 33 15 12         54   126 12.6 优秀
20 曲增娟 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
21 金英顺 12 33 15 12           18 90 9 合格
22 尹太玉 12 33 15 12             72 7.2 合格
23 白云燕 12 33 15 12           12 84 8.4 合格
24 金锦淑 12 33 15 12             72 7.2 合格
25 朴正仙 12 33 15 12         36 56 164 16.4 优秀
26 金成美 12 33 15 12             72 7.2 合格
27 公明实 12 33 15 12             72 7.2 合格
28 李晓艳 12 33 15 12             72 7.2 合格
29 康贞莲 12 33 15 12             72 7.2 合格
30 李美妍 12 33 15 12         90   162 16.2 合格
31 金春南 12 33 15 12             72 7.2 合格
32 刘美兰 12 33 15 12             72 7.2 合格
33 白金 12 33 15 12             72 7.2 合格
34 宋哲英 12 33 15 12             72 7.2 合格
35 朴玉花 12 33 15 12             72 7.2 合格
36 李千吉 12 33 15 12             72 7.2 合格
37 金哲 12 33 15 12         96   168 16.8 优秀
38 朴石华 12 33 15 12             72 7.2 合格
39 金玉松 12 33 15 12             72 7.2 合格
40 郑春福 12 33 15 12             72 7.2 合格
41 金春瑛 12 33 15 12       42     114 11.4 合格
42 金荣奉 12 33 15 12             72 7.2 合格
43 姜成哲 12 33 15 12             72 7.2 合格
44 郑尚俊 12 33 15 12             72 7.2 合格
学校 通化县朝鲜族学校(中学部)
序号 学员姓名  师德
修养
学科
教学
学生
管理
专业
成长
工作坊培训 骨干教师培训时数 班主任培训  时数 新教师培训  时数 国培  时数 省培  时数 总时数 总学分 考核
成绩
 
12 33 15 12
1 金东哲 12 33 15 12             72 7.2 合格
2 崔英玉 12 33 15 12             72 7.2 合格
3 金春峰 12 33 15 12             72 7.2 合格
4 桂盛教 12 33 15 12             72 7.2 合格
5 金永根 12 33 15 12             72 7.2 合格
6 李慧敏 12 33 15 12             72 7.2 合格
7 杨艳云 12 33 15 12             72 7.2 合格
8 于麒斌 12 33 15 12             72 7.2 合格
9 白锦顺 12 33 15 12             72 7.2 合格
10 李美玉 12 33 15 12             72 7.2 合格
11 李春燕 12 33 15 12             72 7.2 合格
12   12 33 15 12             72 7.2 合格
13 兰公秀 12 33 15 12 10       48   130 13 优秀
14 金明玉 12 33 15 12 6         20 98 9.8 优秀
15 魏振群 12 33 15 12             72 7.2 合格
16 朴群实 12 33 15 12             72 7.2 合格
17 郑玉玲 12 33 15 12 3           75 7.5 合格
18 周健明 12 33 15 12             72 7.2 合格
19 金英松 12 33 15 12             72 7.2 合格
20 李龙奎 12 33 15 12             72 7.2 合格
21 宋日焕 12 33 15 12             72 7.2 合格
22 朴光灿 12 33 15 12           30 102 10.2 优秀
23 崔松南 12 33 15 12             72 7.2 合格
24 李承春 12 33 15 12             72 7.2 合格
25 安桂月 12 33 15 12             72 7.2 合格
26 申正爱 12 33 15 12             72 7.2 合格
27 金文宽 12 33 15 12             72 7.2 合格
28 金河斌 12 33 15 12             72 7.2 合格
29 李英爱 12 33 15 12             72 7.2 合格
30 姜春福 12 33 15 12             72 7.2 合格
31 崔勇淑 12 33 15 12             72 7.2 合格
32 朴春花 12 33 15 12             72 7.2 合格
33 裴春明 12 33 15 12           36 108 10.8 优秀
34 徐玉兰 12 33 15 12             72 7.2 合格
35 桂正花 12 33 15 12             72 7.2 合格
36 桂成爱 12 33 15 12 6           78 7.8 合格
37 赵阳红 12 33 15 12 10           82 8.2 合格
38 张 燕 12 33 15 12             72 7.2 合格
39 金春爱 12 33 15 12             72 7.2 合格
40 李明明 12 33 15 12             72 7.2 合格
41 祁秀丽 12 33 15 12 10           82 8.2 合格
42 全春花 12 33 15 12             72 7.2 合格
43 姜红实 12 33 15 12             72 7.2 合格
注:参加教研活动每两课时记1学时0.1学分。参加骨干教师、新教师、班主任、学科培训的教师一天记6学时,0.6学分。参加国开培训的教师记60学时、其它国培省培按结业证的时数填写。
考核成绩分优秀、合格、不合格
三个等次。学员修满72学时为合格。优秀人数不超过教师总数的10%。
学员未修满72学时,该学员年度继续教育学习考核成绩为不合格。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 宁都县教师进修学校 维护制作:电教信息部
    联系电话:0435-5224989 邮编:134100
    推荐浏览模式 1024*768分辨率 吉ICP备17008502号